Указатель УНК-0,4Р предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока промышленной сети 50 Гц в двухполюсном режиме и переменного тока в однополюсном. Указатель осуществляет звуковую индикацию наличия напряжения, а также индикацию его значения на светодиодной шкале. Указатель осуществляет звуковую и световую индикацию (светодиод "Цепь") низкого сопротивления контролируемой цепи. Указатель осуществляет световую индикацию: - полярности напряжения постоянного тока — светодиоды «+» и «-»; - фазного провода (фазы) сети переменного тока - светодиод «Фаза»; - последовательности чередования фаз — светодиод «Фаза». Указатель осуществляет подсветку места работ.
Максимальное рабочее напряжение, В | 660 |
Напряжение индикации в двухполюсном режиме, В, не более | 12 |
Напряжение индикации в однополюсном режиме, В, не более | 25 |
Ток, протекающий через указатель при напряжении 660 В в двухполюсном режиме, мА, не более | 10 |
Ток, протекающий через указатель при напряжении 660 В в однополюсном режиме, мА, не более | 0,6 |
Уровни напряжения светодиодной шкалы, В | 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 |
Количество циклов контроля цепи, при длительности цикла не более 1 с и времени заряда конденсатора от напряжения 220 В не менее 30 с, не менее | 100 |
Время сохранения заряда, часов, не менее | 48 |
Габаритные размеры щупа №1 (с индикацией), мм, не более | 240х48х35 |
Габаритные размеры щупа №2, мм, не более | ∅25х160 |
Длина соединительного провода, м, не менее | 1,0 |
Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более | 7,0 |
Масса, г, не более | 200 |
Срок службы, лет, не менее | 5 |
Условия эксплуатации: температура, оС влажность при температуре 25 оС, % |
от -45 до +40 до 98 |
1.
IMAGES YANDEX